Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Ano | Período | Nome | Exportar |
---|---|---|---|
2016 | Quadrimestre | RGF 3º QUADRIMESTRE 2016 | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFDespesaPessoal SAAESC | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFDespesaPessoal | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFDisponibilidadeCaixa SAAESC | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFDividaConsolidadaLiquida SAAESC (1) | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFDividaConsolidadaLiquida SAAESC | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFGarantias SAAESC | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFOperacoesCredito SAAESC | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFRestosPagarAnexoVISAAESC | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFSimplificadoSAAESC (1) | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRGFSimplificadoSAAESC | Baixar |
2017 | Quadrimestre | relRREOBalancoOrcamentario SAAE-SC | Baixar |
2017 | Quadrimestre | RGF 1º QUADRIMESTRE PMSC | Baixar |
2018 | Quadrimestre | RGF 1º QUADRIMESTRE 2018 SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2018 | Quadrimestre | RGF 2° QUADRIMESTRE 2018 SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2018 | Quadrimestre | RGF 3º QUD CONSOLIDADO SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2019 | Quadrimestre | RGF 1º QUADRIMESTRE 2019 | Baixar |
2019 | Quadrimestre | RGF 2º QUADRIMESTRE 2019 | Baixar |
2019 | Quadrimestre | RGF 3º QUADRIMESTRE 2019 | Baixar |
2020 | Quadrimestre | RGF - 2 QUADRIMESTRE DE 2020 - SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2020 | Quadrimestre | RGF 1ºQUADRIMESTRE SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2020 | Quadrimestre | RGF 3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO | Baixar |
2021 | Quadrimestre | RGF - SÃO CRISTÓVÃO 3° QUADRIMESTRE | Baixar |
2021 | Quadrimestre | RGF 1 QUADRIMESTRE 2021 | Baixar |
2021 | Quadrimestre | RGF 2° QUADRIMESTRE 2021 - SAO CRISTOVÃO | Baixar |
2022 | Quadrimestre | RGF 1 QUADRIMESTRE 2022 - SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2022 | Quadrimestre | RGF 2 QUADRIMESTRE 2022 - SAO CRISTOVAO | Baixar |
2022 | Quadrimestre | RGF 3º QUADRIMESTRE_2022 | Baixar |
2023 | Quadrimestre | RGF 1º QUADRIMESTRE_2023 | Baixar |
2023 | Quadrimestre | RGF 2º QUADRIMESTRE_2023 | Baixar |
Atualizado em 31/05/2025 09:48:56