Ano | Nome da obra | Data de início | Porcetagem de conclusão | Previsão de conclusão | Status | Preços Unitários | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO RECREIO DOS PASSARINHOS | 09/09/2024 | 100% | 09/01/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "ABRIGO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA" | 09/09/2025 | 2.28% | 09/03/2026 | Em Andamento | Visualizar | + |
2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL | 07/04/2025 | 0% | 07/04/2026 | Em Andamento | Visualizar | + |
2025 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MACÁRIO DE SANTANA | 12/08/2025 | 0% | 12/06/2026 | Em Andamento | Visualizar | + |
2025 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ ALVES | 12/08/2025 | 0% | 12/06/2026 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | USF MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | 21/10/2024 | 86.5% | 21/07/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | 04/07/2024 | 33.61% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04/07/2024 | 28.86% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES AZEVEDO | 25/06/2025 | 0.85% | 25/06/2026 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | 15/08/2024 | 23.89% | 15/04/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | 18/09/2023 | 75.18% | 18/03/2024 | Em Andamento | Visualizar | + |
Licitações
Atualizado em 18/09/2025 às 01:35:04