Ano | Nome da obra | Data de início | Porcetagem de conclusão | Previsão de conclusão | Status | Preços Unitários | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | 04/07/2024 | 26.84% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04/07/2024 | 29.25% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | 15/08/2024 | 19.36% | 15/04/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES | 05/07/2024 | 33.74% | 05/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2025 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANOEL EUSTÁQUIO NETO PARA FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO-X | 23/01/2025 | 70.09% | 23/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | 18/09/2023 | 67.09% | 18/03/2024 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | UBS MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | 21/10/2024 | 34.41% | 21/07/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2025 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES (FREI FLORÊNCIO) | 10/04/2025 | 0% | 10/10/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL | 07/04/2025 | 0% | 07/04/2026 | Em Andamento | Visualizar | + |
2024 | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO RECREIO DOS PASSARINHOS | 09/09/2024 | 71.33% | 09/01/2025 | Em Andamento | Visualizar | + |
Licitações
Atualizado em 02/06/2025 às 13:37:12