Nome | Cargo | Regime | Vínculo | Unidade Gestora | Lotação | Valor Bruto | Desconstos | Valor Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA INEZ DE OLIVEIRA GONCALVES | CC-02 ASSESSOR TECNICO III SAAE | Comissionado | Comissionado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 5,703.03 | R$ 947.48 | R$ 4,755.55 | 01/2024 |
DALMO CARMO ESPINHEIRO | CC-04 ASSESSOR TECNICO I SAAE | Comissionado | Comissionado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1,371.72 | R$ R$ 0.00 | R$ 1,371.72 | 01/2024 |
ZEFERINO SANTANA DE SOUZA | CC-04 ASSESSOR TECNICO I SAAE | Comissionado | Comissionado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | SAAE-SERVICO AUTONOMO DEAGUA E ESGOTO | R$ 3,587.81 | R$ 298.88 | R$ 3,288.93 | 01/2024 |
Convênios e Transferências
Períodos
Ano | Mês | Órgão |
---|---|---|
2023 | 01 | Secretaria de Saúde |
2023 | 01 | Secretaria de Saúde |
2023 | 01 | Secretaria de Saúde |
Atualizado em 03/02/2025 12:23:45